Docentes y coordinadores
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibagué - Tolima |
Apellidos | ABAUNZA CASTAÑEDA | |
Nombres | LUZ PIEDAD | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Santander - Caqueta | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | PRINCIPAL | |
Cargo | Docente aula | |
Nivel de Desempeño | B. Secundaria y Media | |
Área desempeño | Educa. Religiosa | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 122 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN CIENCIAS SOCIALES
ESPECIALISTA EN ORIENTACION EDUCATIVA Y DESAROLLO HUMANO
3. EXPERIENCIA LABORAL
COLEGIO GERMAN PARDO GARCIA 11 05 95 -
COLEGIO INEN MANUEL MURILLO TORO 26 12 03 -
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON – 12 02 04 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibagué - Tolima |
Apellidos | ACOSTA RIVERA | |
Nombres | NORA | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Pereira - Risaralda | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | PRINCIPAL | |
Cargo | Docente aula | |
Nivel de Desempeño | B. Secundaria y Media | |
Área desempeño | Matemáticas | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 122 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA
ESPECIALISTA EN COMPUTACIÓN PARA LA DOCENCIA
3. EXPERIENCIA LABORAL
COLEGIO INSTITUTO TECNICO FEMENINO 26 05 81 – 08 07 88
COLEGIO DEPARTAMENTAL AMBALA 08 07 88 – 23 09 97
COLEGIO ANTONIO REYES UMAÑA 23 09 97 – 25 07 00
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON – 25 07 00 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibagué - Tolima |
Apellidos | ALDANA PINZON | |
Nombres | OLGA BEATRIZ | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Ibagué - Tolima | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | PRINCIPAL | |
Cargo | Docente aula | |
Nivel de Desempeño | B. Secundaria y Media | |
Área desempeño | Ciencias Naturales y Eda. Ambiental | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 122 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADO EN BIOLOGIA Y QUIMICA
ESPECIALISTA EN PEDAGOGIA
MAGISTER EN EDUCACION
3. EXPERIENCIA LABORAL
INSTITUCION EDUCATIVA LA CEIBA DE ROVIRA 1995 - 2000
INSTITUCION EDUCATIVA LA REFORMA DE ROVIRA 2001 - 2006
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO DE SAN LUIS 2007 SEMESTRE 1
INSTITUCION EDUCATIVA FELIX TIBERIO GUZMAN DE EL ESPINAL 2007 SEMESTRE 2
INSTITUCION EDUCATIVA SAN LUIS GONZAGA DE CHICORAL 2008 - 2010
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA CHINA 2011
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA CIUDAD DE IBAGUE 2012 - 2013
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 25 09 13 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibaguè - Tolima |
Apellidos | ALONSO DIAZ | |
Nombres | GLORIA INES | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Ibaguè - Tolima | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | RESTREPO | |
Cargo | Docente aula | |
Nivel de Desempeño | B. Primaria | |
Área desempeño | Primaria | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2654586 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN EDUCACION BASICA PRIMARIA CON ÉNFASIS EN ESPAÑOL Y LITERATURA
ESPECIALISTA EN EDUCACION Y ORIENTACION FAMILIAR
ESPECIALISTA EN LUDICA EDUCATIVA
3. EXPERIENCIA LABORAL
ESCUELA RURAL MIXTA LA PLAYA DE VILLAHERMOSA – 01 11 88
ESCUELA RURAL MIXTA URIBE URIBE DE IBAGUE 02 11 88 – 23 12 14
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 24 02 14 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibaguè - Tolima |
Apellidos | ALVAREZ RODRIGUEZ | |
Nombres | ANA PAULINA | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Ibaguè - Tolima | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | JARDIN INFANTIL | |
Cargo | Docente aula | |
Nivel de Desempeño | Preescolar | |
Área desempeño | Preescolar | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 115 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
ESPECIALISTA EN DESARROLLO DEL PENSAMIENTO INFANTIL Y RECREACIÓN ECOLÓGICA
ESPECIALISTA EN PEDAGOGIA DE LA RECREACION
3. EXPERIENCIA LABORAL
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 22 02 93 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibaguè - Tolima |
Apellidos | ANZOLA TORRES | |
Nombres | LILIA | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Soacha - Cundinamarca | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | RESTREPO | |
Cargo | Docente aula | |
Nivel de Desempeño | B. Primaria | |
Área desempeño | Primaria | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2654586 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION CON ESTUDIOS MAYORES EN SICOLOGIA
EXPERTA EN EDUCACION DE EXCEPCIONALES
MAGISTER EN EDUCACION CON ESPECIALIZACION EN INVESTIGACION EDUCATIVA Y ANALISIS CURRICULAR
3. EXPERIENCIA LABORAL
CONCENTRACION DISTRITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 24 02 71 – 07 05 12
NORMAL DISTRITAL MARÍA MONTESSORI 1978 - 1981
ORIENTADORA Y ASESORA ESCOLAR EN EL DISTRITO 1981 - 1984
ORIENTADORA Y ASESORA ESCOLAR EN EL COLEGIO DISTRITAL JORGE ELIECER GAITAN 1985 - 1993
ESCUELA DISTRITAL MODELO NORTE 1994 - 2011
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 08 05 12 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibagué - Tolima |
Apellidos | ARAQUE MARQUET | |
Nombres | JUAN CARLOS | |
Género | M | |
Lugar de Nacimiento | Norte de santander - Pamplona | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | PRINCIPAL | |
Cargo | Docente de aula | |
Nivel de Desempeño | B. Secundaria y Media | |
Área desempeño | Educa. Física Recreación y Deporte | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 122 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADO EN EDUCACION FISICA
ESPECIALISTA EN ALTA GERENCIA Y DESARROLLO DEPORTIVO
ESPECIALISTA EN FUTBOL
MAGISTER EN EDUCACION
3. EXPERIENCIA LABORAL
ENTRENADOR DE BALONCESTO DEL CLUB DEPORTIVO SAN SIMON 02 1996
COLEGIO TOLIMENSE 19 02 01 – 30 10 02
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 10 04 03 – 09 06 03
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 21 07 03 – 20 11 03
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 09 03 04 – 17 08 05
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 18 08 05 - …
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 19 02 17 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibagué - Tolima |
Apellidos | ARISTIZABAL LOPEZ | |
Nombres | JORGE LUIS | |
Género | M | |
Lugar de Nacimiento | Ibagué - Tolima | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | PRINCIPAL | |
Cargo | docente de aula | |
Nivel de Desempeño | B. Secundaria y Media | |
Área desempeño | Matemáticas | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 122 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADO EN MATEMÁTICAS Y FÍSICA
ESPECIALISTA EN BASICA PRIMARIA CON ENFASIS EN LA ENSEÑANZA APRENDIZAJA DE LA LECTO ESCRITURA Y LAS MATEMÁTICAS
ESPECIALISTA EN GERENCIA INFORMATICA
3. EXPERIENCIA LABORAL
COLEGIO FRANCISCO JIMENEZ DE CISNEROS 01 02 91 – 30 11 92
COLEGIO EXTERNADO POPULAR DE BACHILLERATO 01 02 93 – 23 02 94
COLEGIO ALFONSO LOPEZ PUMAREJO 25 02 94 – 21 10 94
COLEGIO FE Y ALEGRIA DE ARMERO GUAYABAL 22 10 94 – 30 05 00
COLEGIO SAN MIGUEL DE SAN LUIS 31 05 00 – 23 12 02
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON – 24 12 02 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibaguè - Tolima |
Apellidos | AVILA MARTINEZ | |
Nombres | MARTHA CECILIA | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Sevilla - Valle | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | PREESCOLAR | |
Cargo | Docente de aula | |
Nivel de Desempeño | Preescolar | |
Área desempeño | Preescolar | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 115 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN BIOLOGIA Y QUIMICA
LICENCIADA EN PREESCOLAR
ESPECIALISTA EN PEDAGOGÍA DE LA RECREACIÓN ECOLÓGICA
3. EXPERIENCIA LABORAL
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA BOYACA 01 96 – 05 19
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 2008 - 2012
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO CASTILLA 2009 - 2014
INSTITUCION EDUCATIVA LA FRANCIA 09 94 – 11 95
INSTITUCION EDUCATIVA EGIDIO PONCE 09 93 – 10 93
INSTITUCION EDUCATIVA EGIDIO PONCE 05 90 – 09 94
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON - 23 05 19…
Ciudad | Colombia, Ibagué -Tolima |
Género | F | |||||
Lugar de Nacimiento | Alpujarra - Tolima | |||||
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |||||
Sede | PRINCIPAL | |||||
Cargo | Coordinador | |||||
Nivel de Desempeño | B. Secundaria y Media | |||||
Área desempeño | No aplica | |||||
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |||||
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 107 | |||||
Correo dominio .edu | [email protected] | |||||
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN MATEMATICAS Y FISICA
ESPECIALISTA EN COMPUTACION PARA LA DOCENCIA
ESPECIALISTA EN PEDAGOGIA
ESPECIALISTA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA
3. EXPERIENCIA LABORAL
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GENERAL SANTANDER DE HONDA 21 09 94 – 07 05 06
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 08 05 06 – 03 02 13
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JUAN LOZANO Y LOZANO 04 02 13 – 02 07 12
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 17 09 15 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibaguè - Tolima |
Apellidos | BALLESTEROS VALENCIA | |
Nombres | NOHORA | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Ibaguè - Tolima | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | PRINCIPAL | |
Cargo | Docente con funciones de orientador | |
Nivel de Desempeño | Orientadora Escolar | |
Área desempeño | Otra | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
PSICOLOGA Y PEDAGOGA
ESPECIALISTA EN EDUCACION SEXUAL
ESPECIALISTA EN LUDICA EDUCATIVA
MAESTRIA EN ESTUDIOS PRUEBAS SICOTECNICAS
"ACTUALIZACIONES TALLERES PRIMEROS AUXILIOS SICOLOGICOS, PERDIDA Y MUERTE Y ATENCION POR
AFECTACIONES DE CATASTROFES NATURALES"
3. EXPERIENCIA LABORAL
"DOCENTE Y ORIENTADORA ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 1994 -
2003"
DOCENTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA SUMAPAZ 2004 - 2005
"ASESORA – ORIENTACION PROFESIONAL Y FORMACION EN COMPETENCIAS LABORALES – CAPACITAMOS
FUTURICFES 2001 - 2011"
ORIENTADORA ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUELA OMAÑA DE FLANDES 2006 - 2011
DOCENTE Y ORIENTADORA ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE JOAQUIN FLOREZ 2008 - 2018
INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR 10 2018 – 04 2019
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON – 29 03 19 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibaguè - Tolima |
Apellidos | BARRIOS DE GOMEZ | |
Nombres | MELIDA | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Ibaguè - Tolima | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | MONTEALEGRE | |
Cargo | Docente aula | |
Nivel de Desempeño | B. Primaria | |
Área desempeño | Primaria | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2648411 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN BASICA PRIMARIA
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMATICA EN LA EDUCACIÓN
2. EXPERIENCIA LABORAL
ESCUELA RURAL MIXTA SAN ELOY MUNICIPIO DE ROVIRA 12 08 75 - 11 08 76
ESCUELA RURAL MIXTA RIOMANSO MUNICIPIO DE ROVIRA 12 08 76 - 31 08 77
COLEGIO MARCO FIDEL SUARES MUNICIPIO DE CUELLO 01 09 77 - 16 04 79
ESCUELA LOS ALPES MUNICIPIO DE CAJAMARCA 17 04 79 - 26 07 82
ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR MUNICIPIO DE IBAGUÉ 27 07 82 - 29 01 84
ESCUELA ALBERTO SANTOFINIO MUNICIPIO DE IBAGUÉ 30 01 84 - 27 03 84
COLEGIO SINTRAFEC MUNICIPIO DE IBAGUÉ 28 03 84 - 13 01 97
COLEGIO LUIS CARLOS GALAN MUNICIPIO DE IBAGUÉ 14 01 97 - 06 04 97
COLEGIO DE SAN SIMÓN MUNICIPIO DE IBAGUÉ 07 04 97 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibaguè - Tolima |
Apellidos | BASTO PARRA | |
Nombres | SANDRA LUCRECIA | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Ibaguè - Tolima | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | PRINCIPAL | |
Cargo | Docente aula | |
Nivel de Desempeño | B. Secundaria y Media | |
Área desempeño | Ciencias Naturales Química | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 122 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADO EN BIOLOGIA Y QUIMICA
MAGISTER EN EDUCACION
3. EXPERIENCIA LABORAL
LICEO MUSICAL SHALOM 01 02 01 – 15 06 05
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 18 08 05 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibagué - Tolima |
Apellidos | BETANCOURT CLAROS | |
Nombres | RUBIELA | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Ibagué - Tolima | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | PRINCIPAL | |
Cargo | Docente aula | |
Nivel de Desempeño | B. Secundaria y Media | |
Área desempeño | Ciencias Naturales y Eda. Ambiental | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 122 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
AUXILIAR DE CONTABILIDAD DEL SENA
ZOOTECNISTA
ESPECIALISTA EN PLANEACION PARA LA EDUCACION AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN GERENCIA INFORMATICA
3. EXPERIENCIA LABORAL
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE EUSTACIO RIVERA INEM DE LETICIA 18 01 94 – 02 05 05
INSTITUCION EDUCATIVA PATIO BONITO DE EL ESPINAL 02 05 05 – 14 05 13
INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO 14 05 13 – 28 10 14
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 29 10 14 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibaguè - Tolima |
Apellidos | BETANCOURT GONZALEZ | |
Nombres | ANGELA ASTRID | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Purificaciòn - Tolima | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | RESTREPO | |
Cargo | Docente aula | |
Nivel de Desempeño | B. Primaria | |
Área desempeño | Primaria | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2654586 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
ESCUELA NORMAL MARÍA INMACULADA
3. EXPERIENCIA LABORAL
ESCUELA RURAL MIXTA EL CEDRAL RONCESVALLES 1993 - 2000
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FELIX TIBERIO GUZMÁN ESPINAL 2001 - 2015
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 16 01 15 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibagué - Tolima |
Apellidos | BETANCOURT HERRERA | |
Nombres | HANDRY JAVIER | |
Género | M | |
Lugar de Nacimiento | Dolores - Tolima | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | PRINCIPAL | |
Cargo | Docente de aula | |
Nivel de Desempeño | B. Secundaria y Media | |
Área desempeño | Ciencias Naturales y Eda. Ambiental | |
Tipo de Vinculación | PERIODO DE PRUEBA | |
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 122 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
3. EXPERIENCIA LABORAL
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 23 05 18 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibagué - Tolima |
Apellidos | BLANDON BEDOYA | |
Nombres | OMAIRA | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Ibagué - Tolima | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | PRINCIPAL | |
Cargo | Docente aula | |
Nivel de Desempeño | B. Secundaria y Media | |
Área desempeño | Ciencias Sociales | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 122 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN CIENCIAS SOCIALES
ESPECIALISTA EN PEDAGOGIA, CULTURA CONSTITUCIONAL Y DEMOCRACIA
ESPECIALISTA EN INFORMATICA Y EDUMATICA
3. EXPERIENCIA LABORAL
CENCAT 1989 - 1990
COLEGIO CEDESCO 15 01 90 – 30 11 97
INSTITUCION EDUCATIVA SAN BERNARDO 19 01 98 – 16 04 10
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 19 01 98 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibagué - Tolima |
Apellidos | CABRERA RAYO | |||||
Nombres | FLOR AYDEE | |||||
Género | F | |||||
Lugar de Nacimiento | Chaparral - Tolima | |||||
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |||||
Sede | PRINCIPAL | |||||
Cargo | Docente aula | |||||
Nivel de Desempeño | B. Secundaria y Media | |||||
Área desempeño | Idioma Extranjero Ingles | |||||
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |||||
Teléfono Dependencia | 2641519 Extensión 122 | |||||
Correo dominio .edu | [email protected] | |||||
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN ESPAÑOL E INGLES
ESPECIALISTA EN LA ENSEÑANZA DE LA LITERATURA
3. EXPERIENCIA LABORAL
COLEGIO FRANCISCO HURTADO DE VENADILLO 08 09 78 – 06 07 97
INSTITUTO AMERICA 01 07 97 – 28 12 97
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON – 29 12 97 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibagué - Tolima |
Apellidos | CALDERON CARRILLO | |||||
Nombres | ANA CAROLINA | |||||
Género | F | |||||
Lugar de Nacimiento | Ibague - Tolima | |||||
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |||||
Sede | PRINCIPAL | |||||
Cargo | Docente de aula | |||||
Nivel de Desempeño | B. Secundaria y Media | |||||
Área desempeño | Ciencias Sociales | |||||
Tipo de Vinculación | PROVISIONAL VACANTE TEMPORAL | |||||
Teléfono Dependencia | 2661612 | |||||
Correo dominio .edu | [email protected] | |||||
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES
ESPECIALISTA EN GESTION DE TALENTO HUMANO POR COMPETENCIAS
3. EXPERIENCIA LABORAL
AUXILIAR DE ARCHIVO EN LA ALCALDIA 21 01 14 – 31 12 15
ASESORA COMERCIAL EN STOP JEANS 16 11 16 – 28 02 17
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AMBIENTAL COMBEIMA 28 08 17 – 13 11 17
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON 12 03 18 - …
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibaguè - Tolima |
Apellidos | CAMPOS MORALES | |||||
Nombres | BEISY CAROLINA | |||||
Género | F | |||||
Lugar de Nacimiento | Ibaguè - Tolima | |||||
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |||||
Sede | RESTREPO | |||||
Cargo | Docente aula | |||||
Nivel de Desempeño | B. Primaria | |||||
Área desempeño | Primaria | |||||
Tipo de Vinculación | PRIVISIONAL VACANTE TEMPORAL | |||||
Teléfono Dependencia | 2654586 | |||||
Correo dominio .edu | [email protected] | |||||
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
