Barrios De Gomez Melida
-
Visto: 505
1. DATOS BÁSICOS
Ciudad | Colombia, Ibaguè - Tolima |
Apellidos | BARRIOS DE GOMEZ | |
Nombres | MELIDA | |
Género | F | |
Lugar de Nacimiento | Ibaguè - Tolima | |
Institución/Centro Educativo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO DE SAN SIMON | |
Sede | MONTEALEGRE | |
Cargo | Docente aula | |
Nivel de Desempeño | B. Primaria | |
Área desempeño | Primaria | |
Tipo de Vinculación | PROPIEDAD | |
Teléfono Dependencia | 2648411 | |
Correo dominio .edu | [email protected] | |
Escala salarial (Acto a administrativo) |
Normas generales señaladas en la Ley 4ª de 1992, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto Ley 1278 de 2002 y Decreto Ley 2277 de 1979 |
2. FORMACIÓN ACADÉMICA
LICENCIADA EN BASICA PRIMARIA
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMATICA EN LA EDUCACIÓN
2. EXPERIENCIA LABORAL
ESCUELA RURAL MIXTA SAN ELOY MUNICIPIO DE ROVIRA 12 08 75 - 11 08 76
ESCUELA RURAL MIXTA RIOMANSO MUNICIPIO DE ROVIRA 12 08 76 - 31 08 77
COLEGIO MARCO FIDEL SUARES MUNICIPIO DE CUELLO 01 09 77 - 16 04 79
ESCUELA LOS ALPES MUNICIPIO DE CAJAMARCA 17 04 79 - 26 07 82
ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR MUNICIPIO DE IBAGUÉ 27 07 82 - 29 01 84
ESCUELA ALBERTO SANTOFINIO MUNICIPIO DE IBAGUÉ 30 01 84 - 27 03 84
COLEGIO SINTRAFEC MUNICIPIO DE IBAGUÉ 28 03 84 - 13 01 97
COLEGIO LUIS CARLOS GALAN MUNICIPIO DE IBAGUÉ 14 01 97 - 06 04 97
COLEGIO DE SAN SIMÓN MUNICIPIO DE IBAGUÉ 07 04 97 - …